Tarifas OneLink Business (Combos)
| PLAN | PRECIO | TOTAL | ||
| 1 Servicio | Telefonía Digital | |||
| Unlimited PR | $ 43.99 | $ 43.99 | ||
| LD 150 | $ 49.99 | $ 49.99 | ||
| LD 450 | $ 58.99 | $ 58.99 | ||
| LD 750 | $ 67.99 | $ 67.99 | ||
| 2 Servicios (Telefonía Digital + PL) | Telefonía Digital | PowerLink | ||
| Unlimited PR | $ 36.99 | $ 95.95 | $ 132.94 | |
| LD 150 | $ 39.99 | $ 95.95 | $ 135.94 | |
| LD 450 | $ 48.99 | $ 95.95 | $ 144.94 | |
| LD 750 | $ 57.99 | $ 95.95 | $ 153.94 | |
| 2 Servicios (Telefonía Digital + Broadcast) | Telefonía Digital | Basic Cable | ||
| Unlimited PR | $ 36.99 | $ 39.50 | $ 76.49 | |
| LD 150 | $ 39.99 | $ 39.50 | $ 79.49 | |
| LD 450 | $ 48.99 | $ 39.50 | $ 88.49 | |
| LD 750 | $ 57.99 | $ 39.50 | $ 97.49 | |
| 2 Servicios (Telefonía Digital + Basic) | Telefonía Digital | Basic Expand | ||
| Unlimited PR | $ 36.99 | $ 53.45 | $ 90.44 | |
| LD 150 | $ 39.99 | $ 53.45 | $ 93.44 | |
| LD 450 | $ 48.99 | $ 53.45 | $ 102.44 | |
| LD 750 | $ 57.99 | $ 53.45 | $ 111.44 | |
| 3 Servicios (Telefonía Digital + PL* + Broadcast) | Telefonía Digital | PowerLink | Basic Expanded |
|
| Unlimited PR | $ 21.99 | $ 95.95 | $53.45 | $ 171.39 |
| LD 150 | $ 24.99 | $ 95.95 | $53.45 | $ 174.39 |
| LD 450 | $ 33.99 | $ 95.95 | $53.45 | $ 183.39 |
| LD 750 | $ 42.99 | $ 95.95 | $53.45 | $ 192.39 |
Precios sujetos a cambio.


